Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Biskuit sandwich mentega kacang tanah, reguler
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 2.8 | g |
| Energi | 478 | kcal |
| Protein | 8.8 | g |
| Serat | 1.9 | g |
| Karbohidrat | 65.6 | g |
| Gula | 35.44 | g |
| Lipid (lemak) | 21.1 | g |
| Lemak jenuh, total | 5.00 | g |
| - SFA 4:0 | 0.006 | g |
| - SFA 6:0 | 0.001 | g |
| - SFA 8:0 | 0.001 | g |
| - SFA 10:0 | 0.002 | g |
| - SFA 12:0 | 0.006 | g |
| - SFA 14:0 | 0.107 | g |
| - SFA 16:0 | 2.65 | g |
| - SFA 18:0 | 1.98 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 11.19 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 11.13 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.059 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 3.80 | g |
| - PUFA 18:2 | 3.69 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.107 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.107 | g |
| Omega 6s | 3.688 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 1 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 1 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 4 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.325 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.263 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 3.74 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.915 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.139 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 61 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 46 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 15 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 93 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.23 | μg |
| Kolina | 18.7 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.1 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 7 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.87 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 53 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.237 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 2.6 | mg |
| Magnesium, Mg | 49 | mg |
| Mangan, Mn | 0.912 | mg |
| Fosfor, P | 188 | mg |
| Potasium, K | 192 | mg |
| Selenium, Se | 7.7 | μg |
| Sodium, Na | 368 | mg |
| Zinc, Zn | 1.06 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.205 | g |
| Isoleucine | 0.341 | g |
| Leusin | 0.617 | g |
| Lisin | 0.352 | g |
| Metionin | 0.128 | g |
| Fenilalanina | 0.442 | g |
| Treonin | 0.297 | g |
| Triptofan | 0.11 | g |
| Valin | 0.402 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.341 | g |
| Arginin | 0.716 | g |
| Asam aspartat | 0.791 | mg |
| Sistin | 0.164 | g |
| Asam glutamat | 2206 | mg |
| Glisina | 0.42 | mg |
| Prolin | 0.622 | mg |
| Serine | 0.462 | mg |
| Tirosin | 0.319 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)