Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Kacang tanah direbus dengan tambahan garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 41.78 | g |
| Energi | 318 | kcal |
| Protein | 13.5 | g |
| Serat | 8.8 | g |
| Karbohidrat | 21.26 | g |
| Gula | 2.47 | g |
| Lipid (lemak) | 22.01 | g |
| Lemak jenuh, total | 3.06 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.011 | g |
| - SFA 16:0 | 2.3 | g |
| - SFA 18:0 | 0.492 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 10.92 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.004 | g |
| - MUFA 18:1 | 10.62 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.296 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 6.96 | g |
| - PUFA 18:2 | 6.95 | g |
| - PUFA 18:3 | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.001 | g |
| Omega 6s | 6.954 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.259 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.063 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 5.26 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.825 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.152 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 75 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 75 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 75 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 32.7 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.1 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 55 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.499 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.01 | mg |
| Magnesium, Mg | 102 | mg |
| Mangan, Mn | 1.02 | mg |
| Fosfor, P | 198 | mg |
| Potasium, K | 180 | mg |
| Selenium, Se | 4.4 | μg |
| Sodium, Na | 751 | mg |
| Zinc, Zn | 1.83 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.341 | g |
| Isoleucine | 0.475 | g |
| Leusin | 0.875 | g |
| Lisin | 0.485 | g |
| Metionin | 0.166 | g |
| Fenilalanina | 0.7 | g |
| Treonin | 0.462 | g |
| Triptofan | 0.131 | g |
| Valin | 0.566 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.537 | g |
| Arginin | 1615 | g |
| Asam aspartat | 1647 | mg |
| Sistin | 0.173 | g |
| Asam glutamat | 2822 | mg |
| Glisina | 0.814 | mg |
| Prolin | 0.596 | mg |
| Serine | 0.665 | mg |
| Tirosin | 0.549 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)