Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Kacang tanah mentah
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 6.5 | g |
Energi | 567 | kcal |
Protein | 25.8 | g |
Serat | 8.5 | g |
Karbohidrat | 16.13 | g |
Gula | 4.72 | g |
Lipid (lemak) | 49.24 | g |
Lemak jenuh, total | 6.28 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.025 | g |
- SFA 16:0 | 5.15 | g |
- SFA 18:0 | 1.1 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 24.43 | g |
- MUFA 16:1 | 0.009 | g |
- MUFA 18:1 | 23.76 | g |
- MUFA 20:1 | 0.661 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 15.56 | g |
- PUFA 18:2 | 15.56 | g |
- PUFA 18:3 | 0.003 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.003 | g |
Omega 6s | 15.555 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.64 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.135 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 12.07 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.77 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.348 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 240 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 240 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 240 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 52.5 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.33 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 92 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.14 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 4.58 | mg |
Magnesium, Mg | 168 | mg |
Mangan, Mn | 1.93 | mg |
Fosfor, P | 376 | mg |
Potasium, K | 705 | mg |
Selenium, Se | 7.2 | μg |
Sodium, Na | 18 | mg |
Zinc, Zn | 3.27 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.652 | g |
Isoleucine | 0.907 | g |
Leusin | 1672 | g |
Lisin | 0.926 | g |
Metionin | 0.317 | g |
Fenilalanina | 1377 | g |
Treonin | 0.883 | g |
Triptofan | 0.25 | g |
Valin | 1082 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1025 | g |
Arginin | 3085 | g |
Asam aspartat | 3146 | mg |
Sistin | 0.331 | g |
Asam glutamat | 5.39 | mg |
Glisina | 1554 | mg |
Prolin | 1138 | mg |
Serine | 1271 | mg |
Tirosin | 1049 | g |
Betaine | 0.6 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)