Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Minyak kacang tanah untuk masakan atau salad
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 0 | g |
Energi | 884 | kcal |
Protein | 0 | g |
Serat | 0 | g |
Karbohidrat | 0 | g |
Gula | 0 | g |
Lipid (lemak) | 100 | g |
Lemak jenuh, total | 16.90 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.1 | g |
- SFA 16:0 | 9.5 | g |
- SFA 18:0 | 2.2 | g |
- SFA 20:0 | 1.4 | g |
- SFA 22:0 | 2.8 | g |
- SFA 24:0 | 0.9 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 46.20 | g |
- MUFA 16:1 | 0.1 | g |
- MUFA 18:1 | 44.8 | g |
- MUFA 20:1 | 1.3 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 32.00 | g |
- PUFA 18:2 | 32 | g |
- PUFA 18:3 | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0 | g |
Omega 6s | 32 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 207 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 0 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 0 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 0 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 0.1 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.69 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 0 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.03 | mg |
Magnesium, Mg | 0 | mg |
Fosfor, P | 0 | mg |
Potasium, K | 0 | mg |
Selenium, Se | 0 | μg |
Sodium, Na | 0 | mg |
Zinc, Zn | 0.01 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0 | g |
Isoleucine | 0 | g |
Leusin | 0 | g |
Lisin | 0 | g |
Metionin | 0 | g |
Fenilalanina | 0 | g |
Treonin | 0 | g |
Triptofan | 0 | g |
Valin | 0 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0 | g |
Arginin | 0 | g |
Asam aspartat | 0 | mg |
Sistin | 0 | g |
Asam glutamat | 0 | mg |
Glisina | 0 | mg |
Prolin | 0 | mg |
Serine | 0 | mg |
Tirosin | 0 | g |
Betaine | 0 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)