Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Mentega kacang tanah, kasar, dengan tambahan garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 1.14 | g |
| Energi | 589 | kcal |
| Protein | 24.06 | g |
| Serat | 8 | g |
| Karbohidrat | 21.57 | g |
| Gula | 8.41 | g |
| - Sukrosa | 4.19 | g |
| - Fruktosa | 0 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 4.22 | g |
| Pati | 4.93 | g |
| Lipid (lemak) | 49.94 | g |
| Lemak jenuh, total | 7.61 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0.178 | g |
| - SFA 14:0 | 0.05 | g |
| - SFA 16:0 | 6.06 | g |
| - SFA 18:0 | 0.682 | g |
| - SFA 20:0 | 0.64 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 23.12 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 22.33 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.79 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 13.93 | g |
| - PUFA 18:2 | 13.85 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.078 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.078 | g |
| Omega 6s | 13.854 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Stigmasterol | 11 | mg |
| Campesterol | 15 | mg |
| Beta-sitosterol | 77 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.106 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.111 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 13.7 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.12 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.418 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 92 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 92 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 92 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 61.3 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.3 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0.5 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 45 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.578 | mg |
| Fluoride, F | 3.1 | μg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.9 | mg |
| Magnesium, Mg | 160 | mg |
| Mangan, Mn | 1.8 | mg |
| Fosfor, P | 319 | mg |
| Potasium, K | 745 | mg |
| Selenium, Se | 8.2 | μg |
| Sodium, Na | 486 | mg |
| Zinc, Zn | 2.79 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.55 | g |
| Isoleucine | 0.608 | g |
| Leusin | 1525 | g |
| Lisin | 0.671 | g |
| Metionin | 0.262 | g |
| Fenilalanina | 1185 | g |
| Treonin | 0.518 | g |
| Triptofan | 0.228 | g |
| Valin | 0.772 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.903 | g |
| Arginin | 2731 | g |
| Asam aspartat | 3012 | mg |
| Sistin | 0.226 | g |
| Asam glutamat | 5023 | mg |
| Glisina | 1417 | mg |
| Prolin | 1389 | mg |
| Serine | 1461 | mg |
| Tirosin | 0.818 | g |
| Betaine | 1 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)