Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Tepung kacang tanah, rendah lemak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 7.8 | g |
Energi | 428 | kcal |
Protein | 33.8 | g |
Serat | 15.8 | g |
Karbohidrat | 31.27 | g |
Lipid (lemak) | 21.9 | g |
Lemak jenuh, total | 3.04 | g |
- SFA 14:0 | 0.011 | g |
- SFA 16:0 | 2.29 | g |
- SFA 18:0 | 0.489 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 10.87 | g |
- MUFA 16:1 | 0.004 | g |
- MUFA 18:1 | 10.57 | g |
- MUFA 20:1 | 0.294 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 6.92 | g |
- PUFA 18:2 | 6.92 | g |
- PUFA 18:3 | 0 | g |
Omega 3s | 0.001 | g |
Omega 6s | 6.919 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.457 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.172 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 11.5 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.54 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.304 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 133 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 133 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 133 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 130 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 2.04 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 4.74 | mg |
Magnesium, Mg | 48 | mg |
Mangan, Mn | 4.23 | mg |
Fosfor, P | 508 | mg |
Potasium, K | 1358 | mg |
Selenium, Se | 7.1 | μg |
Sodium, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 5.99 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.854 | g |
Isoleucine | 1188 | g |
Leusin | 2191 | g |
Lisin | 1213 | g |
Metionin | 0.415 | g |
Fenilalanina | 1752 | g |
Treonin | 1158 | g |
Triptofan | 0.328 | g |
Valin | 1418 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1343 | g |
Arginin | 4042 | g |
Asam aspartat | 4123 | mg |
Sistin | 0.433 | g |
Asam glutamat | 7063 | mg |
Glisina | 2037 | mg |
Prolin | 1492 | mg |
Serine | 1665 | mg |
Tirosin | 1374 | g |
Stimulan | | |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)