Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Tepung kacang tanah, dihilangkan lemaknya
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 7.8 | g |
Energi | 327 | kcal |
Protein | 52.2 | g |
Serat | 15.8 | g |
Karbohidrat | 34.7 | g |
Gula | 8.22 | g |
Lipid (lemak) | 0.55 | g |
Lemak jenuh, total | 0.06 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.048 | g |
- SFA 18:0 | 0.01 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.23 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.219 | g |
- MUFA 20:1 | 0.006 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.14 | g |
- PUFA 18:2 | 0.143 | g |
- PUFA 18:3 | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0 | g |
Omega 6s | 0.143 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.7 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.48 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 27 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 2.74 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.504 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 248 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 248 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 248 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 108.7 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 140 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.8 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 2.1 | mg |
Magnesium, Mg | 370 | mg |
Mangan, Mn | 4.9 | mg |
Fosfor, P | 760 | mg |
Potasium, K | 1290 | mg |
Selenium, Se | 7.1 | μg |
Sodium, Na | 180 | mg |
Zinc, Zn | 5.1 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 1319 | g |
Isoleucine | 1836 | g |
Leusin | 3384 | g |
Lisin | 1874 | g |
Metionin | 0.641 | g |
Fenilalanina | 2705 | g |
Treonin | 1788 | g |
Triptofan | 0.507 | g |
Valin | 2189 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 2075 | g |
Arginin | 6243 | g |
Asam aspartat | 6367 | mg |
Sistin | 0.669 | g |
Asam glutamat | 10908 | mg |
Glisina | 3145 | mg |
Prolin | 2304 | mg |
Serine | 2572 | mg |
Tirosin | 2122 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)