Nama umum: kacang tanah, kacang brol, suuk, peanut, kacang China, kacang Jawa, galip bilong giraun, kasang, peanut, mani, batung-China, sânndaèk dèi, thwàx din, thwàx ho, thua lisong, thua din, dâu phong, lac
Biskuit mentega kacang tanah, adonan beku, dipanggang
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 4 | g |
Energi | 503 | kcal |
Protein | 9.1 | g |
Serat | 1.2 | g |
Karbohidrat | 57.3 | g |
Lipid (lemak) | 27.5 | g |
Lemak jenuh, total | 6.20 | g |
- SFA 8:0 | 0.001 | g |
- SFA 10:0 | 0.001 | g |
- SFA 12:0 | 0.004 | g |
- SFA 14:0 | 0.099 | g |
- SFA 16:0 | 3.54 | g |
- SFA 18:0 | 2.55 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 14.53 | g |
- MUFA 16:1 | 0.044 | g |
- MUFA 18:1 | 14.37 | g |
- MUFA 20:1 | 0.11 | g |
- MUFA 22:1 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 4.89 | g |
- PUFA 18:2 | 4.7 | g |
- PUFA 18:3 | 0.131 | g |
- PUFA 20:4 | 0.052 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 | g |
Omega 3s | 0.006 | g |
Omega 6s | 4.7 | g |
Kolesterol | 30 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 14 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 14 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 46 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.168 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.184 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 4.1 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.3 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.064 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 44 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 35 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 9 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 69 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.06 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 111 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.166 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 1.87 | mg |
Magnesium, Mg | 41 | mg |
Mangan, Mn | 0.461 | mg |
Fosfor, P | 264 | mg |
Potasium, K | 338 | mg |
Selenium, Se | 5.1 | μg |
Sodium, Na | 436 | mg |
Zinc, Zn | 0.75 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.208 | g |
Isoleucine | 0.356 | g |
Leusin | 0.628 | g |
Lisin | 0.372 | g |
Metionin | 0.141 | g |
Fenilalanina | 0.453 | g |
Treonin | 0.305 | g |
Triptofan | 0.108 | g |
Valin | 0.415 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.347 | g |
Arginin | 0.695 | g |
Asam aspartat | 0.774 | mg |
Sistin | 0.162 | g |
Asam glutamat | 2218 | mg |
Glisina | 0.407 | mg |
Prolin | 0.639 | mg |
Serine | 0.494 | mg |
Tirosin | 0.321 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)