Nama umum: singkong, ubi kayu, ketela pohon, budin, boled, pohung, sampeu, cassava, tapioca, brazilian arrowroot, manioc, ubi kayu, ubi benggala, ubi belanda, mandioca, cassava, kamoting-kahoy, balangay, kasaba, palaw-pinan-u-pin, dâmlông chhë, man tônz, man-sampalang, man-samrong, man-mai
Pudding tapioka (pati singkong), campuran kering, diolah dalam larutan susu
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 73.97 | g |
Energi | 115 | kcal |
Protein | 2.84 | g |
Serat | 0 | g |
Karbohidrat | 19.43 | g |
Lipid (lemak) | 2.89 | g |
Lemak jenuh, total | 1.72 | g |
- SFA 4:0 | 0.093 | g |
- SFA 6:0 | 0.055 | g |
- SFA 8:0 | 0.032 | g |
- SFA 10:0 | 0.072 | g |
- SFA 12:0 | 0.081 | g |
- SFA 14:0 | 0.289 | g |
- SFA 16:0 | 0.755 | g |
- SFA 18:0 | 0.348 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.79 | g |
- MUFA 16:1 | 0.064 | g |
- MUFA 18:1 | 0.722 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.11 | g |
- PUFA 18:2 | 0.064 | g |
- PUFA 18:3 | 0.042 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.042 | g |
Omega 6s | 0.064 | g |
Kolesterol | 12 | mg |
Fitosterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 25 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 24 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 15 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 108 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.03 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.14 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.073 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.272 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.033 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 4 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 4 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 4 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.25 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0.7 | mg |
Vitamin D | 34 | IU |
Vitamin D | 0.9 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 103 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.013 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.06 | mg |
Magnesium, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.009 | mg |
Fosfor, P | 81 | mg |
Potasium, K | 131 | mg |
Selenium, Se | 1.9 | μg |
Sodium, Na | 120 | mg |
Zinc, Zn | 0.34 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.077 | g |
Isoleucine | 0.172 | g |
Leusin | 0.278 | g |
Lisin | 0.225 | g |
Metionin | 0.072 | g |
Fenilalanina | 0.137 | g |
Treonin | 0.129 | g |
Triptofan | 0.04 | g |
Valin | 0.19 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.098 | g |
Arginin | 0.104 | g |
Asam aspartat | 0.216 | mg |
Sistin | 0.026 | g |
Asam glutamat | 0.596 | mg |
Glisina | 0.061 | mg |
Prolin | 0.275 | mg |
Serine | 0.154 | mg |
Tirosin | 0.137 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)