Nama umum: singkong, ubi kayu, ketela pohon, budin, boled, pohung, sampeu, cassava, tapioca, brazilian arrowroot, manioc, ubi kayu, ubi benggala, ubi belanda, mandioca, cassava, kamoting-kahoy, balangay, kasaba, palaw-pinan-u-pin, dâmlông chhë, man tônz, man-sampalang, man-samrong, man-mai
Sagu/pati singkong, kering
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 12 | g |
Energi | 362 | kcal |
Protein | 0.5 | g |
Karbohidrat | 86.9 | g |
Abu | 0.3 | g |
Lipid (lemak) | 0.3 | g |
Vitamin | | |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Karoten, total | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 0 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0 | mg |
Fosfor, P | 0 | mg |
Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia Jakarta; 2018