Nama umum: singkong, ubi kayu, ketela pohon, budin, boled, pohung, sampeu, cassava, tapioca, brazilian arrowroot, manioc, ubi kayu, ubi benggala, ubi belanda, mandioca, cassava, kamoting-kahoy, balangay, kasaba, palaw-pinan-u-pin, dâmlông chhë, man tônz, man-sampalang, man-samrong, man-mai
Pudding tapioka (pati singkong), campuran kering, diolah dengan 2% susu
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 75.01 | g |
| Energi | 105 | kcal |
| Protein | 2.88 | g |
| Serat | 0 | g |
| Karbohidrat | 19.56 | g |
| Lipid (lemak) | 1.67 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.99 | g |
| - SFA 4:0 | 0.053 | g |
| - SFA 6:0 | 0.032 | g |
| - SFA 8:0 | 0.018 | g |
| - SFA 10:0 | 0.041 | g |
| - SFA 12:0 | 0.046 | g |
| - SFA 14:0 | 0.166 | g |
| - SFA 16:0 | 0.434 | g |
| - SFA 18:0 | 0.2 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.45 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.037 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.415 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.06 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.037 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.024 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.024 | g |
| Omega 6s | 0.037 | g |
| Kolesterol | 6 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 47 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 46 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 10 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 160 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.03 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.143 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.075 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.277 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.033 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 4 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 4 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 4 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.25 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.7 | mg |
| Vitamin D | 34 | IU |
| Vitamin D | 0.9 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 105 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.012 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.06 | mg |
| Magnesium, Mg | 12 | mg |
| Mangan, Mn | 0.007 | mg |
| Fosfor, P | 82 | mg |
| Potasium, K | 133 | mg |
| Selenium, Se | 2 | μg |
| Sodium, Na | 121 | mg |
| Zinc, Zn | 0.35 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.078 | g |
| Isoleucine | 0.173 | g |
| Leusin | 0.282 | g |
| Lisin | 0.228 | g |
| Metionin | 0.073 | g |
| Fenilalanina | 0.139 | g |
| Treonin | 0.13 | g |
| Triptofan | 0.041 | g |
| Valin | 0.192 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.1 | g |
| Arginin | 0.106 | g |
| Asam aspartat | 0.219 | mg |
| Sistin | 0.027 | g |
| Asam glutamat | 0.603 | mg |
| Glisina | 0.061 | mg |
| Prolin | 0.279 | mg |
| Serine | 0.156 | mg |
| Tirosin | 0.139 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)