Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 72.77 | g |
Energi | 121 | kcal |
Protein | 11.91 | g |
Serat | 5.2 | g |
Karbohidrat | 8.91 | g |
Gula | 2.18 | g |
- Sukrosa | 1.12 | g |
- Fruktosa | 0.12 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0.95 | g |
- Glukosa | 0 | g |
Pati | 1.51 | g |
Lipid (lemak) | 5.2 | g |
Lemak jenuh, total | 0.62 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.004 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.437 | g |
- SFA 17:0 | 0.003 | g |
- SFA 18:0 | 0.144 | g |
- SFA 20:0 | 0.011 | g |
- SFA 22:0 | 0.013 | g |
- SFA 24:0 | 0.007 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.28 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.004 | g |
- MUFA 16:1 c | 0.004 | g |
- MUFA 17:1 | 0.003 | g |
- MUFA 18:1 | 1.265 | g |
- MUFA 18:1 c | 1.261 | g |
- MUFA 20:1 | 0.009 | g |
- MUFA 22:1 | 0.001 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 2.16 | g |
- PUFA 18:2 | 1.792 | g |
- PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.789 | g |
- PUFA 18:2 CLAs | 0 | g |
- PUFA 18:3 | 0.358 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.358 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:3 n-3 | 0 | g |
- PUFA 20:3 n-6 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | g |
- PUFA 22:4 | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.361 | g |
Omega 6s | 1.794 | g |
Lemak trans, total | 0.01 | g |
Lemak trans-monoenoic, total | 0.005 | g |
TFA 16:1 t | 0 | g |
TFA 18:1 t | 0 | g |
TFA 22:1 t | 0 | g |
TFA 18:2 t,t | 0 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 15 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 175 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 298 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.2 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.155 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.915 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.395 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 311 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 311 | μg |
Folat DFE | 311 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 56.3 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 6.1 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1619 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.68 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 26.7 | μg |
Vitamin K (Menaqionone) | 0 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 63 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.345 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.27 | mg |
Magnesium, Mg | 64 | mg |
Mangan, Mn | 1.024 | mg |
Fosfor, P | 169 | mg |
Potasium, K | 436 | mg |
Selenium, Se | 0.8 | μg |
Sodium, Na | 6 | mg |
Zinc, Zn | 1.37 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.267 | g |
Isoleucine | 0.3 | g |
Leusin | 0.745 | g |
Lisin | 0.745 | g |
Metionin | 0.141 | g |
Fenilalanina | 0.488 | g |
Treonin | 0.331 | g |
Triptofan | 0.126 | g |
Valin | 0.324 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.446 | g |
Arginin | 0.724 | g |
Asam aspartat | 1.348 | mg |
Sistin | 0.124 | g |
Asam glutamat | 2.02 | mg |
Glycine | 0.434 | mg |
Hidroksiprolin | 0 | mg |
Prolin | 0.686 | mg |
Serine | 0.665 | mg |
Tirosin | 0.336 | g |
Betaine | 4.5 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"