Tepung kedelai, lemak-tinggi, disangray
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 3.81 | g |
Energi | 439 | kcal |
Protein | 38.09 | g |
Serat | 9.7 | g |
Karbohidrat | 30.38 | g |
Gula | 7.61 | g |
Lipid (lemak) | 21.86 | g |
Lemak jenuh, total | 3,162.00 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.061 | g |
- SFA 16:0 | 2.32 | g |
- SFA 18:0 | 0.78 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 4,829.00 | g |
- MUFA 16:1 | 0.061 | g |
- MUFA 18:1 | 4768 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 12,341.00 | g |
- PUFA 18:2 | 10883 | g |
- PUFA 18:3 | 1458 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 1.458 | g |
Omega 6s | 10.883 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 6 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 73 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 122 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.412 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.941 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 3286 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1209 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.351 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 227 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 227 | μg |
Folat DFE | 227 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.98 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 71 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 188 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 2221 | mg |
Zat Besi, Fe | 5.82 | mg |
Magnesium, Mg | 369 | mg |
Mangan, Mn | 2077 | mg |
Fosfor, P | 476 | mg |
Potasium, K | 2041 | mg |
Selenium, Se | 7.5 | μg |
Sodium, Na | 12 | mg |
Zinc, Zn | 3.58 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.938 | g |
Isoleucine | 1688 | g |
Leusin | 2834 | g |
Lisin | 2316 | g |
Metionin | 0.469 | g |
Fenilalanina | 1816 | g |
Treonin | 1511 | g |
Triptofan | 0.506 | g |
Valin | 1737 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1639 | g |
Arginin | 2.7 | g |
Asam aspartat | 4375 | mg |
Sistin | 0.561 | g |
Asam glutamat | 6.74 | mg |
Glycine | 1609 | mg |
Prolin | 2035 | mg |
Serine | 2017 | mg |
Tirosin | 1316 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"