Nama umum: kedelai, kacang kedelai, soya bean, kacang soya, kacang bulu rimau, kacang Jepun, utau, soybean, balatong, lasi, pengapi, peryatpym, sândaèk sieng, sândaèk an gen sar, thwàx khôn, thwàx tê, thua lueang, thua phra lueang, thua rae, dâu tuong, dâu nành, quantan
Tahu, digoreng
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 50.52 | g |
Energi | 270 | kcal |
Protein | 18.82 | g |
Serat | 3.9 | g |
Karbohidrat | 8.86 | g |
Gula | 2.72 | g |
Lipid (lemak) | 20.18 | g |
Lemak jenuh, total | 2.92 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.056 | g |
- SFA 16:0 | 2.14 | g |
- SFA 18:0 | 0.72 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 4.46 | g |
- MUFA 16:1 | 0.056 | g |
- MUFA 18:1 | 4.4 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 11.39 | g |
- PUFA 18:2 | 10.04 | g |
- PUFA 18:3 | 1.35 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 1.346 | g |
Omega 6s | 10.044 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 16 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 27 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.17 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.05 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.14 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.099 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 27 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 27 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 27 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 106.3 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 372 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.398 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 4.87 | mg |
Magnesium, Mg | 60 | mg |
Mangan, Mn | 1.5 | mg |
Fosfor, P | 287 | mg |
Potasium, K | 146 | mg |
Selenium, Se | 28.5 | μg |
Sodium, Na | 16 | mg |
Zinc, Zn | 1.99 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.499 | g |
Isoleucine | 0.852 | g |
Leusin | 1306 | g |
Lisin | 1131 | g |
Metionin | 0.22 | g |
Fenilalanina | 0.837 | g |
Treonin | 0.701 | g |
Triptofan | 0.268 | g |
Valin | 0.867 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.704 | g |
Arginin | 1143 | g |
Asam aspartat | 1899 | mg |
Sistin | 0.238 | g |
Asam glutamat | 2.97 | mg |
Glisina | 0.671 | mg |
Prolin | 0.927 | mg |
Serine | 0.809 | mg |
Tirosin | 0.575 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)