Kedelai biji tua, disangray, dengan tambahan garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 1.95 | g |
Energi | 469 | kcal |
Protein | 38.55 | g |
Serat | 17.7 | g |
Karbohidrat | 30.22 | g |
Gula | 4.2 | g |
Lipid (lemak) | 25.4 | g |
Lemak jenuh, total | 3,674.00 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.071 | g |
- SFA 16:0 | 2696 | g |
- SFA 18:0 | 0.907 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 5.61 | g |
- MUFA 16:1 | 0.071 | g |
- MUFA 18:1 | 5539 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 14,339.00 | g |
- PUFA 18:2 | 12644 | g |
- PUFA 18:3 | 1694 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 1.694 | g |
Omega 6s | 12.644 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 10 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 120 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 200 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.145 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.41 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.453 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.208 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 211 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 211 | μg |
Folat DFE | 211 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 124.3 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 2.2 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.91 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 50.4 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 138 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.828 | mg |
Zat Besi, Fe | 3.9 | mg |
Magnesium, Mg | 145 | mg |
Mangan, Mn | 2158 | mg |
Fosfor, P | 363 | mg |
Potasium, K | 1470 | mg |
Selenium, Se | 19.1 | μg |
Sodium, Na | 163 | mg |
Zinc, Zn | 3.14 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.95 | g |
Isoleucine | 1709 | g |
Leusin | 2868 | g |
Lisin | 2344 | g |
Metionin | 0.475 | g |
Fenilalanina | 1838 | g |
Treonin | 1.53 | g |
Triptofan | 0.512 | g |
Valin | 1758 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1659 | g |
Arginin | 2732 | g |
Asam aspartat | 4429 | mg |
Sistin | 0.567 | g |
Asam glutamat | 6822 | mg |
Glycine | 1628 | mg |
Prolin | 2.06 | mg |
Serine | 2042 | mg |
Tirosin | 1332 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"