Chips atau crisps kedelai, dengan tambahan garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 8.5 | g |
Energi | 385 | kcal |
Protein | 26.5 | g |
Serat | 3.5 | g |
Karbohidrat | 53.15 | g |
Gula | 1.8 | g |
Lipid (lemak) | 7.35 | g |
Lemak jenuh, total | 1.10 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0.002 | g |
- SFA 14:0 | 0.02 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.809 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.269 | g |
- SFA 20:0 | 0 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.66 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.033 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 1.628 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 4.02 | g |
- PUFA 18:2 | 3.621 | g |
- PUFA 18:3 | 0.398 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 21:5 | 0 | g |
- PUFA 22:4 | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.398 | g |
Omega 6s | 3.621 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 2 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 0 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.333 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.349 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.978 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.395 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.513 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 240 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 240 | μg |
Folat DFE | 240 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 110.9 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.01 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 11.9 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 171 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 2.456 | mg |
Fluoride, F | 0 | μg |
Zat Besi, Fe | 5.2 | mg |
Magnesium, Mg | 170 | mg |
Mangan, Mn | 2.039 | mg |
Fosfor, P | 7 | mg |
Potasium, K | 7 | mg |
Selenium, Se | 12.1 | μg |
Sodium, Na | 842 | mg |
Zinc, Zn | 1.5 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.704 | g |
Isoleucine | 1.262 | g |
Leusin | 2.14 | g |
Lisin | 1.681 | g |
Metionin | 0.384 | g |
Fenilalanina | 1.371 | g |
Treonin | 1.125 | g |
Triptofan | 0.376 | g |
Valin | 1.337 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1.263 | g |
Arginin | 2.069 | g |
Asam aspartat | 3.213 | mg |
Sistin | 0.427 | g |
Asam glutamat | 5.057 | mg |
Glycine | 1.214 | mg |
Prolin | 1.5 | mg |
Serine | 1.503 | mg |
Tirosin | 1.028 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"