Nama umum: kedelai, kacang kedelai, soya bean, kacang soya, kacang bulu rimau, kacang Jepun, utau, soybean, balatong, lasi, pengapi, peryatpym, sândaèk sieng, sândaèk an gen sar, thwàx khôn, thwàx tê, thua lueang, thua phra lueang, thua rae, dâu tuong, dâu nành, quantan
Tempe
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 59.65 | g |
Energi | 192 | kcal |
Protein | 20.29 | g |
Karbohidrat | 7.64 | g |
Lipid (lemak) | 10.8 | g |
Lemak jenuh, total | 2.54 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.023 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 1.69 | g |
- SFA 17:0 | 0.034 | g |
- SFA 18:0 | 0.677 | g |
- SFA 20:0 | 0 | g |
- SFA 22:0 | 0.113 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 3.21 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 17:1 | 0.056 | g |
- MUFA 18:1 | 3.1 | g |
- MUFA 20:1 | 0.045 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 4.30 | g |
- PUFA 18:2 | 4.05 | g |
- PUFA 18:3 | 0.248 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
Omega 3s | 0.248 | g |
Omega 6s | 4.052 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.078 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.358 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.64 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.278 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.215 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 24 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 24 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 24 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.08 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 111 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.56 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 2.7 | mg |
Magnesium, Mg | 81 | mg |
Mangan, Mn | 1.3 | mg |
Fosfor, P | 266 | mg |
Potasium, K | 412 | mg |
Selenium, Se | 0 | μg |
Sodium, Na | 9 | mg |
Zinc, Zn | 1.14 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.466 | g |
Isoleucine | 0.88 | g |
Leusin | 1.43 | g |
Lisin | 0.908 | g |
Metionin | 0.175 | g |
Fenilalanina | 0.893 | g |
Treonin | 0.796 | g |
Triptofan | 0.194 | g |
Valin | 0.92 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.96 | g |
Arginin | 1252 | g |
Asam aspartat | 1995 | mg |
Sistin | 0.193 | g |
Asam glutamat | 3292 | mg |
Glisina | 0.754 | mg |
Prolin | 1.03 | mg |
Serine | 1019 | mg |
Tirosin | 0.664 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)